额定功率W | 80 | 100 | 150 | 200 | |
整灯光效 | 大于120LM/W | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防腐等级 | WF2 | ||||
输入电压 | 24-36V或85-265V | ||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | ||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | ||||
使用寿命 | 5万小时 | ||||
功率因数 | >0.95 | ||||
安装高度 | 2-12米 | ||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引入电缆 | 8-12MM | ||||
灯具重量 | 3.2KG | 3.2KG | 4.5KG | 5.7KG | |
灯具尺寸 |
278X359X114MM 348X350X114MM 419X350X114MM |
||||
结构方式 | 铝型材散热件 光学透镜 | ||||
安装方式 | 吊链式,吊环式,吸顶式,吊杆式 |